Robusne i snažne tandem prikolice Vita idealne su za prijevoz težih i većih tereta u zahtjevnijim radnim uvjetima.
Opremljene su trostranim kipanjem, zračnim ili hidrauličnim kočionim sustavom te ojačanom i izdržljivom konstrukcijom.
Pouzdan su izbor za profesionalnu upotrebu u poljoprivredi, šumarstvu ili građevinarstvu.
T 10/7,5
T 13/10
T 15,5/12
T 18/14
| Model | T 10/7,5 | T 13/10 | T 15,5/12 | T 18/14 |
|---|---|---|---|---|
| Najveća ukupna masa (kg) | 10000 | 13000 | 15500 | 16000 |
| Masa (kg) | 2500 | 2700 | 4000 | 4000 |
| Unutarnje dimenzije utovarne površine (mm) | 4420 x 2120 | 4920 x 2220 | 4920 x 2120 | 4920 x 2220 |
| Vanjske dimenzije utovarne površine (mm) | 4500 x 2200 | 4500 x 2300 | 5000 x 2200 | 5000 x 2300 |
| Utovarni volumen (m³) | 9,3 | 11 | 12,5 | 15,3 |
| Ukupne dimenzije prikolice (D x Š x V) (mm) | 5800 x 2300 x 2105 | 5800 x 2300 x 2450 | 6350 x 2300 x 2450 | 6400 x 2400 x 2700 |
| Visina bočnih stranica (mm) | 500 x 500 | 600 x 600 | 600 x 600 | 800 x 600 |
| Debljina poda (mm) | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Debljina stijenke (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Najveća dopuštena brzina (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Širina kolotraga (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Trostrano kipanje | DA | DA | DA | DA |
| Broj stupnjeva cilindra | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Količina hidrauličnog ulja (l) | 16 | 16 | 24 | 24 |
| Najmanja potrebna snaga traktora (KS/kW) | 70 / 52 | 80 / 59 | 90 / 67 | 100 / 74 |
| Kočnice | Hidraulične / zračne | Hidraulične / zračne | Hidraulične / zračne | Hidraulične / zračne |
|
Model
Najveća ukupna masa (kg)
10000
13000
15500
16000
|
Model
Masa (kg)
2500
2700
4000
4000
|
Model
Unutarnje dimenzije utovarne površine (mm)
4420 x 2120
4920 x 2220
4920 x 2120
4920 x 2220
|
Model
Vanjske dimenzije utovarne površine (mm)
4500 x 2200
4500 x 2300
5000 x 2200
5000 x 2300
|
Model
Utovarni volumen (m³)
9,3
11
12,5
15,3
|
Model
Ukupne dimenzije prikolice (D x Š x V) (mm)
5800 x 2300 x 2105
5800 x 2300 x 2450
6350 x 2300 x 2450
6400 x 2400 x 2700
|
Model
Visina bočnih stranica (mm)
500 x 500
600 x 600
600 x 600
800 x 600
|
Model
Debljina poda (mm)
4
5
5
5
|
Model
Debljina stijenke (mm)
2
2
2
2
|
Model
Najveća dopuštena brzina (km/h)
40
40
40
40
|
Model
Širina kolotraga (mm)
1700
1700
1700
1700
|
Model
Trostrano kipanje
DA
DA
DA
DA
|
Model
Broj stupnjeva cilindra
4
4
5
5
|
Model
Količina hidrauličnog ulja (l)
16
16
24
24
|
Model
Najmanja potrebna snaga traktora (KS/kW)
70 / 52
80 / 59
90 / 67
100 / 74
|
Model
Kočnice
Hidraulične / zračne
Hidraulične / zračne
Hidraulične / zračne
Hidraulične / zračne
|